Tabla general de resortes
Resortes de compresión
Ø Alambre | Ø exterior | Ø interior | Largo libre | Vueltas totales | Paso | Nº de pieza |
0,35 MM | 4,80 | 4,10 | 16 | 11 | 2,10 | F 083 |
0,50 MM | 4,50 | 3,50 | 16 | 9,50 | 3,30 | F 060 |
4,50 | 3,50 | 33 | 19,50 | 2,00 | F 059 | |
4,50 | 3,50 | 65 | 35,50 | 2,20 | F 058 | |
5,70 | 4,70 | 28 | 16,50 | 2,20 | F 057 | |
6,00 | 5,00 | 60 | 24 | 3,20 | F 055 | |
7,00 | 6,00 | 70 | 28 | 3,40 | F 096 | |
7,00 | 6,00 | 86 | 35,25 | 3,10 | F 097 | |
7,70 | 6,70 | 10 | 5 | 3,00 | F 063 | |
8,70 | 7,70 | 33 | 10 | 5,00 | F 095 | |
0,65 MM | 6,00 | 4,70 | 37 | 14 | 3,30 | F 056 |
6,40 | 5,10 | 24 | 12,50 | 2,50 | F 062 | |
0,75 MM | 8,60 | 7,10 | 18 | 8,50 | 2,80 | F 091 |
0,80 MM | 6,80 | 5,20 | 12 | 6 | 2,50 | F 089 |
7,00 | 5,40 | 16 | 6,50 | 3,10 | F 052 | |
9,00 | 7,40 | 42 | 12,50 | 4,80 | F 107C | |
11,00 | 9,40 | 45 | 12,50 | 5,80 | F 107M | |
13,00 | 11,40 | 66 | 13,50 | 6,60 | F 107G | |
1,00 MM | 6,50 | 4,50 | 16 | 10 | 1,70 | F 066 |
7,00 | 5,00 | 50 | 15,50 | 4,00 | F 047 | |
7,10 | 5,10 | 102 | 31 | 4,00 | F 046 | |
8,00 | 6,00 | 42 RECT | 13,50 | 4,00 | F 166 / A 207 | |
10,40 | 8,40 | 75 | 19,25 | 5,00 | F 169 / A 257 | |
11,00 | 9,00 | 48 | 14 | 4,30 | F 168 / A 256 | |
11,70 | 9,70 | 63 | 16,25 | 5,00 | F 045 | |
11,70 | 9,70 | 87 | 24 | 4,70 | F 044 | |
11,70 | 9,70 | 152 | 39,50 | 4,70 | F 043 | |
11,70 | 9,70 | 192 | 48,50 | 4,50 | F 042 | |
14,40 | 12,40 | 11 | 3,25 | 7,20 | F 080 | |
18,00 | 16,00 | 60 | 12,25 | 7,50 | F 172 / A 184 | |
18,10 | 16,10 | 43 | 8 | 8,00 | F 2276 / A 276 | |
18,10 | 16,10 | 63 | 12 | 7,25 | F 2193 / A 193 | |
1,25 MM | 6,80 | 4,30 | 68 | 27,50 | 2,60 | F 051 |
7,00 | 4,50 | 148 | 50,50 | 3,25 | F 048 | |
8,00 | 5,50 | 31 RECT | 12,50 | 3,00 | F 124 / A 245 | |
8,00 | 5,50 | 36 RECT | 17,50 | 2,25 | F 183 / A210 | |
8,30 | 5,80 | 23 RECT | 10,00 | 2,70 | F 182 / A 209 | |
9,00 | 6,50 | 43 | 11,25 | 4,80 | F 084 | |
9,30 | 6,80 | 28 RECT | 11,00 | 3,00 | F 167 / A 208 | |
9,70 | 7,20 | 40 RECT | 12,00 | 4,25 | F 185 / A 212 | |
10,50 | 8,00 | 12 | 4,50 | 4,00 | F 054 | |
11,00 | 8,50 | 46 | 10,50 | 5,70 | F 085 | |
17,00 | 14,50 | 67 | 15,00 | 5,70 | F 125 / A 243 | |
1,50 MM | 8,00 | 5,00 | 50 | 13 | 4,70 | F 053 |
9,00 | 6,00 | 45 RECT | 18,50 | 2,70 | F 184 / A 211 | |
12,00 | 9,00 | 155 | 51,50 | 3,10 | F 090 | |
12,90 | 9,90 | 29 | 7,25 | 5,30 | F 064 | |
16,50 | 13,50 | 40 RECT | 10 | 4,90 | F 126 / A 260 | |
16,80 | 13,80 | 42 RECT | 9 | 6,40 | F 2139 / A 139 | |
17,40 | 14,40 | 73 | 12 | 7,50 | F 040 | |
17,40 | 14,40 | 93 | 16 | 7,30 | F 039 | |
17,60 | 14,60 | 102 RECT | 17,50 | 7,50 | F 170 / A 254 | |
22,60 | 19,60 | 175 | 25 | 8,70 | F 038 | |
25,60 | 22,60 | 262 | 26 | 12,50 | F 049 | |
1,75 MM | 7,60 | 4,10 | 17 RECT | 6,50 | 3,00 | F 175 / A 404 |
17,50 | 17,50 | 167 | 30,00 | 6,50 | F 071 | |
17,70 | 14,20 | 101 | 18,50 | 6,30 | F 050 | |
18,50 | 15,00 | 30 | 5,50 | 8,30 | F 082 | |
27,00 | 23,50 | 29 | 5,00 | 8,75 | F 164 / A 205 | |
2,00 MM | 8,80 | 4,80 | 15 RECT | 5,50 | 3,30 | F 174 / A 160 |
13,30 | 9,30 | 15 | 4,50 | 3,60 | F 065 | |
13,60 | 9,60 | 63 | 16,50 | 4,00 | F 072 | |
15,00 | 11,00 | 26 | 6,00 | 5,20 | F 073 | |
15,00 | 11,00 | 44 | 11,00 | 4,40 | F 041 | |
18,50 | 14,50 | 87 RECT | 14,00 | 8,25 | F 2191 / A 191 | |
34,20 | 30,20 | 42 | 5,25 | 15,00 | F 087 | |
2,25 MM | 10,40 | 5,90 | 20 RECT | 7,00 | 2,40 | F 2088 / A 088 |
13,00 | 8,50 | 15 RECT | 4,00 | 5,60 | F 173 / A 159 | |
13,20 | 10,50 | 22 RECT | 5,00 | 6,00 | F 179 / A 401 | |
15,00 | 17,30 | 24 RECT | 6,00 | F 189 | ||
15,00 | 12,50 | 34 RECT | 7,00 | 6,50 | F 176 / A 398 | |
21,80 | 17,30 | 35 RECT | 7,00 | 7,70 | F 2339 / A 339 | |
35,00 | 30,50 | 48 | 5,00 | 15,00 | F 143 / A 206 | |
2,50 MM | 18,50 | 13,50 | 37 RECT | 8,00 | 6,00 | F 2056 / A 056 |
20,50 | 15,50 | 16 RECT | 3,00 | 7,30 | F 111 / A 158 | |
21,00 | 16,00 | 35 RECT | 6,00 | 7,50 | F 2348 / A 348 | |
23,00 | 18,00 | 31 RECT | 6,00 | 6,50 | F 137 / A 289 | |
37,30 | 32,30 | 40 | 4,00 | 17,00 | F 086 | |
2,60 MM | 20,00 | 14,80 | 45 RECT | 9,00 | 5,60 | F 2343 / A 343 |
25,80 | 20,60 | 51 RECT | 9,00 | 7,80 | F 2286 / A 286 | |
2,75 MM | 14,80 | 9,30 | 34 RECT | 7,25 | 5,75 | F 160 / A 152 |
14,80 | 9,30 | 40 RECT | 9,00 | 5,25 | F 161 / A 405 | |
17,00 | 11,50 | 64 | 9,50 | 7,75 | F 037 | |
17,00 | 11,50 | 94 | 12,50 | 8,75 | F 036 | |
17,00 | 11,50 | 137 | 19,50 | 7,75 | F 035 | |
22,00 | 16,50 | 40 RECT | 8,00 | 6,25 | F 2190 / A 190 | |
22,40 | 16,90 | 43 RECT | 7,00 | 8,00 | F 2011 / A 011 | |
23,10 | 17,60 | 40 RECT | 6,25 | 8,75 | F 2126 / A 126 | |
24,80 | 19,30 | 31 RECT | 5,00 | 9,25 | F 2162 / A 162 | |
3,00 MM | 14,40 | 8,40 | 25 RECT | 4,25 | 8,00 | F 177 /A 322 |
14,50 | 8,50 | 18 RECT | 4,00 | 6,25 | F 2400 / A 400 | |
14,50 | 8,50 | 19 RECT | 4,00 | 6,50 | F 178 / A 290 | |
16,20 | 10,20 | 21 RECT | 4,50 | 5,50 | F 2338 / A 338 | |
20,60 | 14,60 | 40 RECT | 8,50 | 5,40 | F 2030 / A 030 | |
21,00 | 15,00 | 25 RECT | 4,25 | 8,80 | F 171 / A 153 | |
23,00 | 17,00 | 115 | 12,50 | 11,00 | F 070 | |
23,00 | 17,00 | 168 | 19,50 | 10,00 | F 069 | |
23,00 | 17,00 | 197 | 21,25 | 10,70 | F 068 | |
26,00 | 20,00 | 44 RECT | 7,00 | 9,00 | F 2341 / A 341 | |
26,70 | 20,70 | 53 RECT | 8,00 | 8,50 | F 2124 / A 124 | |
3,25 MM | 28,20 | 21,70 | 48 RECT | 6,50 | 9,80 | F 2344 / A 344 |
28,40 | 21,90 | 44 RECT | 6,00 | 9,50 | F 088 | |
30,40 | 23,90 | 46 RECT | 7,00 | 8,75 | F 2204 / A 204 | |
3,50 MM | 25,00 | 18,00 | 17 RECT | 3,00 | 9,80 | F 2127 / A127 |
29,00 | 22,00 | 42 RECT | 6,00 | 10,50 | F 2111 / A 111 | |
3,60 MM | 30,20 | 23,00 | 40 RECT | 5,50 | 11,50 | F 2347 / A 347 |
33,20 | 26,00 | 53 RECT | 6,00 | 11,00 | F 2125 / A 125 | |
3,75 MM | 27,70 | 20,20 | 46 RECT | 7,00 | 8,00 | F 2055 / A 055 |
29,20 | 21,70 | 49 RECT | 7,50 | 9,50 | F 2342 / A 342 | |
31,00 | 23,50 | 54 RECT | 6,50 | 11,00 | F 2010 / A 010 | |
36,00 | 28,50 | 66 RECT | 7,50 | 12,75 | F 2287 / A 287 | |
4,00 MM | 29,80 | 21,80 | 48 RECT | 7,50 | 8,25 | F 3353 / A 353 |
31,70 | 23,70 | 48 RECT | 6,00 | 12,00 | F 3345 / A 345 | |
33,50 | 25,50 | 56 RECT | 6,50 | 11,00 | F 2082 / A 082 | |
4,25 MM | 28,00 | 19,50 | 61 RECT | 8,00 | 9,00 | F 162 / A 308 |
28,00 | 19,50 | 66 RECT | 8,50 | 9,00 | F 163 / A 293 | |
30,50 | 22,00 | 45 RECT | 6,50 | 9,00 | F 2031 / A 031 | |
31,00 | 22,50 | 55 RECT | 7,00 | 11,25 | F 2202 / A 202 | |
33,80 | 25,30 | 50 RECT | 6,00 | 11,00 | F 2346 / A 346 | |
35,20 | 26,70 | 50 RECT | 6,00 | 12,70 | F 2083 / A 083 | |
63,00 | 54,50 | 293 | 13,75 | 26,00 | A 300 | |
4,50 MM | 22,20 | 13,20 | 29 RECT | 4,50 | 8,50 | F 2335 / A 335 |
31,90 | 22,90 | 49 RECT | 7,00 | 9,50 | F 2080 / A 080 | |
34,40 | 25,40 | 39 RECT | 4,50 | 12,00 | F 2163 / A 163 | |
34,50 | 25,50 | 49 RECT | 6,00 | 10,50 | F 2101 / A 101 | |
34,50 | 25,50 | 50 RECT | 6,00 | 10,00 | F 2340 / A 340 | |
35,10 | 26,10 | 50 RECT | 6,00 | 12,00 | F 2203 / A 203 | |
35,20 | 26,20 | 47 RECT | 6,00 | 12,00 | F 2041 / A 041 | |
36,00 | 27,00 | 57 RECT | 6,00 | 12,50 | F 2137 /A 137 | |
37,00 | 28,00 | 46 RECT | 5,50 | 10,00 | F 2081 / A 081 | |
4,75 MM | 31,80 | 22,30 | 53 RECT | 6,50 | 11,00 | F 2071 / A 071 |
35,30 | 25,80 | 49 RECT | 6,00 | 10,50 | F 2349 / A 349 | |
36,30 | 26,80 | 50 RECT | 6,00 | 10,20 | F 2072 / A 072 | |
5,50 MM | 35,60 | 24,60 | 58 RECT | 7,00 | 13,00 | F 2042 / A 042 |
7,00 MM | 28,50 | 14,50 | 40 RECT | 4,00 | 14,00 | F 2303 / A 303 |
30,00 | 16,00 | 36 RECT | 4,00 | 14,00 | F 2302 / A 302 | |
32,00 | 18,00 | 29 REC | 3,00 | 15,00 | F 2301 / A 301 |
Resortes de expansión
Ø Alambre | Ø ext. | Largo total | Vueltas totales | Observaciones | Nº de pieza |
0,50 | 4,50 | 36 | 54 | OJALES | F 017 |
4,50 | 60 | 103 | OJALES | F 023 | |
4,50 | 82 | 146 | OJALES | F 024 | |
6,00 | 37 | 50 | OJALES | F 020 | |
6,00 | 67 | 107 | OJALES | F 018 | |
6,00 | 82 | 140 | OJALES | F 019 | |
0,60 | 5,70 | 13 | 4 | OJALES | F 181 / A 178 |
5,70 | 15 | 8 | OJALES | F 180 / A 180 | |
0,65 | 6,40 | 29 | 25 | OJALES | F 093 |
0,80 | 10,00 | 44 | 30 | OJALES | F 075 |
1,00 | 8,00 | 40 | 24 | OJALES | F 022 |
8,00 | 72 | 58 | OJALES | F 025 | |
8,00 | 162 | 148 | OJALES | F 003 | |
10,00 | 70 | 52 | OJALES | F 021 | |
10,00 | 95 | 74 | OJALES | F 012 | |
10,00 | 144 | 120 | OJALES | F 009 | |
10,00 | 160 | 129 | CON PATAS | F 032 | |
13,00 | 30 | 9 | OJALES | F 118 / A 113 | |
13,00 | 50 | 30 | OJALES | F 030 | |
13,00 | 74 | 54 | OJALES | F 016 | |
13,00 | 95 | 78 | OJALES | F 014 | |
13,00 | 151 | 136 | OJALES | F 007 | |
13,00 | 177 | 161 | OJALES | F 004 | |
1,25 | 6,90 | 82 | 53 | OJALES | F 013 |
6,90 | 138 | 99 | OJALES | F 008 | |
8,00 | 33 | 13 | OJALES | F 145 | |
10,00 | 74 | 45 | OJALES | F 122 / A 038 | |
10,00 | 82 | 51 | OJALES | F 026 | |
10,40 | 42 | 17 | OJALES | F 156 / A 219 | |
11,30 | 172 | 122 | OJALES | F 123 / A 002 | |
17,00 | 55 | 26 | OJALES | F 154 / A 064 | |
17,00 | 74 | 38 | OJALES | F 152 / A 092 | |
1,50 | 10,00 | 56 | 25 | OJALES | F 028 |
12,00 | 51 | 20 | OJALES | F 034 | |
12,00 | 138 | 42 | CON PATAS | F 031 | |
12,00 | 142 | 81 | OJALES | F 010 | |
12,00 | 170 | 100 | OJALES | F 005 | |
1,75 | 12,00 | 61 | 23 | OJALES | F 033 |
12,00 | 80 | 34 | OJALES | F 015 | |
12,00 | 117 | 49 | OJALES | F 011 | |
12,00 | 149 | 73 | OJALES | F 006 | |
15,00 | 50 | 16 | OJALES | F 119 / A 140 | |
15,00 | 88 | 36 | OJALES | F 027 | |
16,70 | 157 | 72 | OJALES | F 094 | |
17,00 | 93 | 37 | OJALES | F 151 / A 331 | |
2,00 | 11,70 | 59 | 19 | OJALES | F 155 / A 218 |
12,00 | 177 | 76 | OJALES | F 002 | |
13,00 | 43 | 11 | OJALES | F 157 / A 220 | |
16,20 | 78 | 25 | OJALES | F 121 /A 172 | |
2,25 | 10,60 | 57 | 17 | OJALES | F 029 |
15,50 | 58 | 15 | OJALES | F 153 / A 133 | |
16,00 | 63 | 17 | OJALES | F 120 / A 061 | |
18,00 | 194 | 72 | OJALES | F 001 | |
3,00 | 17,00 | 50 | 6 | OJALES | F 081 |
17,00 | 56 | 8 | OJALES | F 076 | |
17,00 | 63 | 10 | OJALES | F 077 | |
17,00 | 68 | 12 | OJALES | F 078 | |
17,00 | 75 | 14 | OJALES | F 079 | |
30,00 | 280 | 75 | OJALES | F 190 | |
3,25 | 24,00 | 142 | 31 | OJALES | F 2045 / A 045 |
4,00 | 29,30 | 215 | 38 | OJALES | F 148 |
32,00 | 156 | 25 | OJALES | F 2052 / A 052 | |
5,00 | 26,00 | 220 | 31 | CON PATAS | F 159 / A 044 |
36,00 | 200 | 25 | CON PATAS | F 158 / A 00 9 | |
39,00 | 200 | 27 | OJALES | F 101 / A 051 | |
6,50 | 28,50 | 162 | 17 | OJALES | F 129 / A 150 |
7,00 | 32,00 | 119 | 9 | OJALES | F 142 |
39,00 | 350 | 41 | OJALES | F 140 |
Resortes Industriales de expansión con patas largas
Set 180
F301 | TRACCION Nº 301 FHC 1001 |
F302 | TRACCION Nº 302 FHC 1002 |
F303 | TRACCION Nº 303 FHC 1003 |
F304 | TRACCION Nº 304 FHC 1004 |
F305 | TRACCION Nº 305 FHC 1005 |
F306 | TRACCION Nº 306 FHC 1006 |
F307 | TRACCION Nº 307 FHC 1007 |
F308 | TRACCION Nº 308 FHC 1008 |
F309 | TRACCION Nº 309 FHC 1009 |
F310 | TRACCION Nº 310 FHC 1010 |
F311 | TRACCION Nº 311 FHC 1011 |
F312 | TRACCION Nº 312 FHC 1012 |
F313 | TRACCION Nº 313 A 320 |
F314 | TRACCION Nº 314 FHC 1014 |
F315 | TRACCION Nº 315 FHC 1015 |
F316 | TRACCION Nº 316 FHC 1016 |
F317 | TRACCION Nº 317 A 279 |
F318 | TRACCION Nº 318 FHC 1018 |
F319 | TRACCION Nº 319 FHC 1019 |
F320 | TRACCION Nº 320 FHC 1020 |
F321 | TRACCION Nº 321 FHC 1021 |
F322 | TRACCION Nº 322 A 102 |
F323 | TRACCION Nº 323 A 100 |
F324 | TRACCION Nº 324 A 70 |
F325 | TRACCION Nº 325 A 16 |
F326 | TRACCION Nº 326 A 251 |