BARRAS DE MANTENIMIENTO
POR METRO EN MILÍMETROS
ART. Nº | en MM |
BRM102 | 2 X 2 X 1000 SAE 1045 |
BRM103 | 3 X 3 X 1000 SAE 1045 |
BRM104 | 4 X 4 X 1000 SAE 1010 |
BRM75 | 4 X 8 X 1000 SAE 1010 |
BRM105 | 5 X 5 X 1000 SAE 1010 |
BRM106 | 6 X 6 X 1000 SAE 1010 |
BRM107 | 7 X 7 X 1000 SAE 1010 |
BRM1086 | 8 X 6 X 1000 SAE 1010 |
BRM1087 | 8 X 7 X 1000 SAE 1010 |
BRM108 | 8 X 8 X 1000 SAE 1010 |
BRM816 | 8 X 16 X 1000 SAE 1010 |
BRM1098 | 9 X 8 X 1000 SAE 1010 |
BRM109 | 9 X 9 X 1000 SAE 1010 |
BRM1106 | 10 X 6 X 1000 SAE 1010 |
BRM1108 | 10 X 8 X 1000 SAE 1010 |
BRM110 | 10 X 10 X 1000 SAE 1010 |
BRM111 | 11 X 11 X 1000 SAE 1010 |
BRM1128 | 12 X 8 X 1000 SAE 1010 |
BRM1210 | 12 X 10 X 1000 SAE 1010 |
BRM112 | 12 X 12 X 1000 SAE 1010 |
BRM113 | 13 X 13 X 1000 SAE 1010 |
BRM148 | 14 X 8 X 1000 SAE 1010 |
BRM1149 | 14 X 9 X 1000 SAE 1010 |
BRM114 | 14 X 14 X 1000 SAE 1010 |
BRM115 | 15 X 15 X 1000 SAE 1010 |
BRM1610 | 16 X 10 X 1000 SAE 1010 |
BRM116 | 16 X 16 X 1000 SAE 1010 |
BRM117 | 17 X 17 X 1000 SAE 1010 |
BRM1810 | 18 X 10 X 1000 SAE 1010 |
BRM1811 | 18 X 11 X 1000 SAE 1010 |
BRM118 | 18 X 18 X 1000 SAE 1010 |
BRM2012 | 20 X 12 X 1000 SAE 1010 |
BRM2214 | 22 X 14 X 1000 SAE 1045 |
BRM2514 | 25 X 14 X 1000 SAE 1045 |
BRM2816 | 28 X 16 X 1000 SAE 1045 |
POR METRO EN PULGADAS
ART. Nº | en pulgadas |
BRM151 | 3/16" X3/16" X1000 SAE 1010 |
BRM153 | 1/4" X 1/4" X1000 SAE 1010 |
BRM170 | 1/4" X 5/16"X1000 SAE 1010 |
BRM155 | 5/16" X5/16"X1000 SAE 1010 |
BRM171 | 5/16" X 3/8" X1000 SAE 1010 |
BRM158 | 3/8" X 3/8" X1000 SAE 1010 |
BRM161 | 7/16"X 7/16"X1000 SAE 1010 |
BRM163 | 1/2" X 1/2" X 1000 SAE 1010 |
BRM165 | 9/16"X9/16"X 1000 SAE 1010 |
BRM166 | 5/8" X 5/8" X 1000 SAE 1010 |
BRM167 | 3/4" X 3/4" X 1000 SAE 1045 |
BRM168 | 7/8" X 7/8" X 1000 SAE 1045 |
BRM169 | 1 " X 1" X 1000 SAE 1045 |
CORTADAS EN MILÍMETROS
ART. Nº | en MM |
BRM41 | 2 X 2 X 100 SAE 1045 |
BRM1 | 3 X 3 X 100 SAE 1045 |
BRM2 | 4 X 4 X 100 SAE 1010 |
BRM43300 | 4 X 3 X 300 SAE 1045 |
BRM3 | 4 X 4 X 300 SAE 1010 |
BRM50 | 4 X 5 X 100 SAE 1045 |
BRM74 | 4 X 6 X 100 SAE 1045 |
BRM53300 | 5 X 3 X 300 SAE 1010 |
BRM4 | 5 X 5 X 100 SAE 1010 |
BRM5 | 5 X 5 X 300 SAE 1010 |
BRM63300 | 6 X 3 X 300 SAE 1010 |
BRM65300 | 6 X 5 X 300 SAE 1010 |
BRM6 | 6 X 6 X 100 SAE 1010 |
BRM7 | 6 X 6 X 300 SAE 1010 |
BRM8 | 7 X 7 X 150 SAE 1010 |
BRM9 | 7 X 7 X 300 SAE 1010 |
BRM86100 | 8 X 6 X 100 SAE 1010 |
BRM10 | 8 X 7 X 150 SAE 1010 |
BRM11 | 8 X 7 X 300 SAE 1010 |
BRM12 | 8 X 8 X 150 SAE 1010 |
BRM13 | 8 X 8 X 300 SAE 1010 |
BRM816150 | 8 X 16 X 150 SAE 1010 |
BRM42 | 9 X 8 X 150 SAE 1010 |
BRM14 | 9 X 9 X 150 SAE 1010 |
BRM15 | 9 X 9 X 300 SAE 1010 |
BRM60 | 10 X 6 X 100 SAE 1010 |
BRM16 | 10 X 8 X 150 SAE 1010 |
BRM17 | 10 X 8 X 300 SAE 1010 |
BRM10830045 | 10 X 8 X 300 SAE 1045 |
BRM18 | 10 X 10 X 150 SAE 1010 |
BRM19 | 10 X 10 X 300 SAE 1010 |
BRM1111150 | 11 X 11 X 150 SAE 1010 |
BRM47 | 12 X 8 X 150 SAE 1045 |
BRM20 | 12 X 8 X 180 SAE 1010 |
BRM21 | 12 X 8 X 300 SAE 1010 |
BRM46 | 12 X 9 X 180 SAE 1010 |
BRM129300 | 12 X 9 X 300 SAE 1010 |
BRM48 | 12 X 10 X 180 SAE 1010 |
BRM080 | 12 X 10 X 300 SAE 1010 |
BRM101 | 12 X 10 X 300 SAE 1045 |
BRM22 | 12 X 12 X 180 SAE 1010 |
BRM23 | 12 X 12 X 300 SAE 1010 |
BRM45 | 13 X 7 X 180 SAE 1045 |
BRM44 | 13 X 9 X 180 SAE 1045 |
BRM13X180 | 13 X 13 X 180 SAE 1010 |
BRM148180 | 14 X 8 X 180 SAE 1010 |
BRM24 | 14 X 9 X 180 SAE 1010 |
BRM25 | 14 X 9 X 300 SAE 1010 |
BRM1410 | 14 X 10 X 300 SAE 1010 |
BRM43 | 14 X 14 X 180 SAE 1010 |
BRM27 | 14 X 14 X 300 SAE 1010 |
BRM28 | 16 X 10 X 180 SAE 1010 |
BRM149 | 16 X 10 X 300 SAE 1010 |
BRM30 | 16 X 16 X 180 SAE 1010 |
BRM31 | 16 X 16 X 300 SAE 1010 |
BRM189300 | 18 X 9 X 300 SAE 1010 |
BRM32 | 16 X 11 X 200 SAE 1010 |
BRM33 | 16 X 11 X 300 SAE 1010 |
BRM19300 | 19 X 19 X 300 SAE 1045 |
BRM78 | 20 X 10 X 300 SAE 1010 |
BRM34 | 20 X 12 X 200 SAE 1010 |
BRM35 | 20 X 12 X 300 SAE 1010 |
BRM2020300 | 20 X 20 X 300 SAE 1010 |
BRM36 | 22 X 14 X 300 SAE 1045 |
BRM24X300 | 24 X 14 X 300 SAE 1045 |
BRM37 | 25 X 14 X 300 SAE 1045 |
BRM38 | 28 X 16 X 300 SAE 1045 |
BRM39 | 32 X 18 X 300 SAE 1045 |
BRM40 | 32 X 20 X 300 SAE 1045 |
CORTADAS EN PULGADAS
ART. Nº | en pulgadas |
BRM51 | 3/16" X 3/16" X 100 SAE 1010 |
BRM52 | 3/16" X 3/16" X 300 SAE 1010 |
BRM53 | 1/4" X 1/4" X 100 SAE 1010 |
BRM54 | 1/4" X 1/4" X 300 SAE 1010 |
BRM72 | 1/4" X 5/16" X 100 SAE 1010 |
BRM90 | 1/4" X 5/16" X 100 SAE 1045 |
BRM71 | 1/4" X 5/16" X 150 SAE 1010 |
BRM70 | 1/4" X 5/16" X 300 SAE 1010 |
BRM55 | 5/16" X 5/16" X 150 SAE 1010 |
BRM56 | 5/16" X 5/16" X 300 SAE 1010 |
BRM58 | 3/8" X 3/8" X 150 SAE 1010 |
BRM59 | 3/8" X 3/8" X 300 SAE 1010 |
BRM3/8X7/16 | 3/8" X 7/16" X 150 SAE 1010 |
BRM61 | 7/16" X 7/16" X 150 SAE 1010 |
BRM62 | 7/16" X 7/16" X 300 SAE 1010 |
BRM63 | 1/2" X 1/2" X 180 SAE 1010 |
BRM64 | 1/2" X 1/2" X 300 SAE 1010 |
BRM65 | 9/16"X 9/16" X 300 SAE 1010 |
BRM66 | 5/8" X 5/8" X 300 SAE 1010 |
BRM67 | 3/4" X 3/4" X 300 SAE 1045 |
BRM68 | 7/8" X 7//8" X 300 SAE 1045 |
BRM69 | 1" X 1" X 300 SAE 1045 |